Landelijke Competitie 2017/2018
De selectie van Team Alinghoek 1 bestaat uit:
John van der Meulen, Okko Slim, Albert Lemmen, Jan Beijering, Poppe Koning, Saskia Lemmen
en Tom van der Meulen.
Alinghoek 1 komt uit in divisie 1
De selectie van Team Alinghoek 2 bestaat uit:
Linda Lemmen, Frank Hebels, Jans Hebels jr., Jans Hebels sr., Derkie Hebels,
Annie Meihuizen, Janneke Schuitema en Monica Koning
Alinghoek 2 komt uit in divisie 2.
Voor de eindstanden en persoonlijke scores in de diverse divisies kijk op de site van de KNKB
Eindstand in divisie 1 en 2
1e Div | Datum: | 10-sep-17 | 8-okt-17 | 12-nov-17 | 14-jan-18 | 4-mrt-18 | 25-mrt-18 | 22-apr-18 | 29-apr-18 | Tot. | Tot. | ||||||||
Team: | Utrecht | Brummen | Leeuwarden | Delft | Bareveld | Doesburg | Malden | Haarlem | Punten | Hout | |||||||||
1 | Maastricht 1 | 3 | 1473 | 8 | 1546 | 8 | 1515 | 8 | 1558 | 8 | 1518 | 8 | 1565 | 7 | 1556 | 8 | 1573 | 58 | 12304 |
2 | De Bargen | 7,5 | 1513 | 7 | 1538 | 7 | 1510 | 6 | 1521 | 7 | 1514 | 6 | 1526 | 8 | 1570 | 7 | 1551 | 55,5 | 12243 |
3 | Haarlem 1 | 7,5 | 1513 | 6 | 1500 | 5 | 1439 | 7 | 1526 | 6 | 1509 | 7 | 1530 | 3 | 1517 | 6 | 1549 | 47,5 | 12083 |
4 | Alinghoek 1 | 4,5 | 1500 | 4 | 1486 | 3 | 1409 | 4 | 1495 | 4 | 1485 | 5 | 1523 | 6 | 1529 | 5 | 1543 | 35,5 | 11970 |
5 | OGK/Brummen | 4,5 | 1500 | 3 | 1484 | 4 | 1438 | 3 | 1463 | 5 | 1495 | 4 | 1510 | 5 | 1524 | 4 | 1521 | 32,5 | 11935 |
6 | Delft 1 | 6 | 1510 | 5 | 1491 | 6 | 1444 | 5 | 1501 | 1 | 1322 | 3 | 1502 | 1 | 1466 | 2 | 1414 | 29 | 11650 |
7 | BKC Borculo 1 (Degr) | 1,5 | 1454 | 2 | 1465 | 1 | 1345 | 2 | 1447 | 3 | 1459 | 2 | 1469 | 4 | 1521 | 1 | 1408 | 16,5 | 11568 |
8 | Maastricht 2 (Degr) | 1,5 | 1454 | 1 | 1389 | 2 | 1361 | 1 | 1397 | 2 | 1374 | 1 | 1440 | 2 | 1498 | 3 | 1431 | 13,5 | 11344 |
2e Div | Datum: | 10-sep-17 | 8-okt-17 | 12-nov-17 | 14-jan-18 | 4-mrt-18 | 25-mrt-18 | 22-apr-18 | 29-apr-18 | Tot. | Tot. | ||||||||
Team: | Winterswijk | Malden | Haarlem | Groningen | Delft | Bareveld | Utrecht | Brummen | Punten | Hout | |||||||||
1 | Winterswijk (Prom) | 8 | 1531 | 8 | 1500 | 7 | 1465 | 8 | 1424 | 8 | 1491 | 8 | 1495 | 5 | 1473 | 8 | 1445 | 60 | 11824 |
2 | Veul Hout Nijmegen (Prom) | 6 | 1415 | 7 | 1453 | 2 | 1335 | 7 | 1420 | 3 | 1310 | 3 | 1372 | 7 | 1483 | 7 | 1436 | 42 | 11224 |
3 | OGK Dames | 7 | 1462 | 4 | 1406 | 5 | 1401 | 5 | 1356 | 5 | 1410 | 5 | 1412 | 2 | 1413 | 6 | 1420 | 39 | 11280 |
4 | Alinghoek 2 | 4 | 1399 | 8 | 1470 | 4 | 1353 | 6 | 1423 | 6 | 1459 | 6 | 1476 | 5 | 1410 | 39 | 9990 | ||
5 | 8 o/d Lange Zuidbroek | 2 | 1337 | 6 | 1411 | 6 | 1374 | 4 | 1374 | 7 | 1466 | 8 | 1487 | 4 | 1352 | 37 | 9801 | ||
6 | Delft 2 | 5 | 1409 | 3 | 1390 | 6 | 1406 | 2 | 1260 | 7 | 1443 | 4 | 1390 | 3 | 1435 | 2 | 1335 | 32 | 11068 |
7 | Haarlem 2 (Degr) | 3 | 1394 | 5 | 1409 | 4 | 1388 | 3 | 1281 | 1 | 1300 | 1 | 1306 | 3 | 1333 | 20 | 9411 | ||
8 | Utrecht 1 (Degr) | 1 | 1278 | 2 | 1343 | 3 | 1363 | 1 | 1253 | 2 | 1250 | 2 | 1348 | 4 | 1445 | 1 | 1313 | 16 | 10593 |
Zondag 29 april 2018
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Haarlem
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Punten |
1 | Maastricht 1 | 263 | 257 | 260 | 265 | 262 | 266 | 1573 | 8 |
2 | De Bargen | 261 | 251 | 262 | 256 | 260 | 261 | 1551 | 7 |
3 | Haarlem 1 | 257 | 254 | 264 | 262 | 251 | 261 | 1549 | 6 |
4 | Alinghoek 1 | 253 | 245 | 261 | 263 | 254 | 267 | 1543 | 5 |
5 | OGK/Brummen | 253 | 251 | 254 | 254 | 251 | 258 | 1521 | 4 |
6 | Maastricht 2 | 240 | 241 | 243 | 233 | 232 | 242 | 1431 | 3 |
7 | Delft 1 | 230 | 233 | 248 | 241 | 228 | 234 | 1414 | 2 |
8 | BKC Borculo 1 | 233 | 235 | 236 | 238 | 227 | 239 | 1408 | 1 |
Zondag 29 april 2018
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Brummen
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Punten |
1 | Winterswijk | 364 | 361 | 376 | 344 | 1445 | 8 | ||
2 | Veul Hout Nijmegen | 342 | 370 | 345 | 379 | 1436 | 7 | ||
3 | OGK Dames | 361 | 372 | 350 | 337 | 1420 | 6 | ||
4 | Alinghoek 2 | 336 | 351 | 361 | 362 | 1410 | 5 | ||
5 | 8 o/d Lange Zuidbroek | 338 | 327 | 343 | 344 | 1352 | 4 | ||
6 | Haarlem 2 | 338 | 327 | 345 | 323 | 1333 | 3 | ||
7 | Delft 2 | 348 | 324 | 342 | 321 | 1335 | 2 | ||
8 | Utrecht 1 | 327 | 339 | 320 | 327 | 1313 | 1 |
Zondag 22 april 2018
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Malden
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Punten |
1 | De Bargen | 264 | 266 | 261 | 261 | 256 | 262 | 1570 | 8 |
2 | Maastricht 1 | 259 | 264 | 261 | 254 | 256 | 262 | 1556 | 7 |
3 | Alinghoek 1 | 258 | 263 | 243 | 249 | 259 | 257 | 1529 | 6 |
4 | OGK/Brummen | 257 | 260 | 250 | 255 | 250 | 252 | 1524 | 5 |
5 | BKC Borculo 1 | 254 | 252 | 260 | 254 | 248 | 253 | 1521 | 4 |
6 | Haarlem 1 | 245 | 260 | 256 | 250 | 249 | 257 | 1517 | 3 |
7 | Maastricht 2 | 248 | 252 | 252 | 246 | 247 | 253 | 1498 | 2 |
8 | Delft 1 | 242 | 245 | 242 | 250 | 249 | 238 | 1466 | 1 |
Zondag 22 april 2018
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Utrecht
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Punten |
1 | 8 o/d Lange Zuidbroek | 253 | 243 | 256 | 232 | 256 | 247 | 1487 | 8 |
2 | Veul Hout Nijmegen | 250 | 248 | 253 | 235 | 249 | 248 | 1483 | 7 |
3 | Alinghoek 2 | 251 | 233 | 255 | 253 | 239 | 245 | 1476 | 6 |
4 | Winterswijk | 245 | 248 | 254 | 239 | 249 | 238 | 1473 | 5 |
5 | Utrecht 1 | 248 | 249 | 242 | 241 | 245 | 220 | 1445 | 4 |
6 | Delft 2 | 248 | 238 | 246 | 238 | 249 | 216 | 1435 | 3 |
7 | OGK Dames | 247 | 221 | 232 | 234 | 245 | 234 | 1413 | 2 |
8 | Haarlem 2 | 213 | 221 | 219 | 229 | 209 | 215 | 1306 | 1 |
Zondag 25 maart 2018
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Doesburg
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Maastricht 1 | 393 | 386 | 390 | 396 | 1565 | 8 | ||
2 | Haarlem 1 | 392 | 386 | 369 | 383 | 1530 | 7 | ||
3 | De Bargen | 389 | 379 | 373 | 385 | 1526 | 6 | ||
4 | Alinghoek 1 | 373 | 383 | 380 | 387 | 1523 | 5 | ||
5 | OGK/Brummen | 383 | 371 | 380 | 376 | 1510 | 4 | ||
6 | Delft 1 | 379 | 377 | 373 | 373 | 1502 | 3 | ||
7 | BKC Borculo 1 | 369 | 373 | 360 | 367 | 1469 | 2 | ||
8 | Maastricht 2 | 356 | 367 | 361 | 356 | 1440 | 1 |
Zondag 25 maart 2018
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Bareveld
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Winterswijk | 373 | 375 | 372 | 375 | 1495 | 8 | ||
2 | 8 o/d Lange Zuidbroek | 350 | 363 | 371 | 382 | 1466 | 7 | ||
3 | Alinghoek 2 | 361 | 367 | 361 | 370 | 1459 | 6 | ||
4 | OGK Dames | 367 | 340 | 353 | 352 | 1412 | 5 | ||
5 | Delft 2 | 344 | 357 | 346 | 343 | 1390 | 4 | ||
6 | Veul Hout Nijmegen | 346 | 343 | 355 | 328 | 1372 | 3 | ||
7 | Utrecht 1 | 333 | 334 | 351 | 330 | 1348 | 2 | ||
8 | Haarlem 2 | 332 | 330 | 318 | 320 | 1300 | 1 |
Zondag 4 maart 2018
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Bareveld
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Maastricht 1 | 387 | 387 | 384 | 360 | 1518 | 8 | ||
2 | De Bargen | 377 | 378 | 380 | 379 | 1514 | 7 | ||
3 | Haarlem 1 | 382 | 372 | 381 | 374 | 1509 | 6 | ||
4 | OGK/Brummen | 383 | 368 | 374 | 370 | 1495 | 5 | ||
5 | Alinghoek 1 | 369 | 372 | 366 | 378 | 1485 | 4 | ||
6 | BKC Borculo 1 | 373 | 358 | 356 | 372 | 1459 | 3 | ||
7 | Maastricht 2 | 357 | 343 | 326 | 348 | 1374 | 2 | ||
8 | Delft 1 | 328 | 348 | 311 | 335 | 1322 | 1 |
Zondag 4 maart 2018
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Delft
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Winterswijk | 249 | 253 | 239 | 247 | 248 | 255 | 1491 | 8 |
2 | Delft 2 | 244 | 238 | 226 | 244 | 251 | 240 | 1443 | 7 |
3 | Alinghoek 2 | 237 | 232 | 222 | 235 | 240 | 257 | 1423 | 6 |
4 | OGK Dames | 227 | 246 | 241 | 236 | 233 | 227 | 1410 | 5 |
5 | 8 o/d Lange Zuidbroek | 228 | 241 | 233 | 228 | 225 | 219 | 1374 | 4 |
6 | Veul Hout Nijmegen | 207 | 223 | 218 | 208 | 227 | 227 | 1310 | 3 |
7 | Utrecht 1 | 223 | 194 | 212 | 213 | 208 | 200 | 1250 | 2 |
8 | Haarlem 2 |
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Maastricht 1 | 259 | 261 | 255 | 261 | 259 | 263 | 1558 | 8 |
2 | Haarlem 1 | 250 | 260 | 260 | 254 | 242 | 260 | 1526 | 7 |
3 | De Bargen | 249 | 253 | 259 | 257 | 253 | 250 | 1521 | 6 |
4 | Delft 1 | 259 | 225 | 248 | 254 | 258 | 257 | 1501 | 5 |
5 | Alinghoek 1 | 253 | 240 | 254 | 252 | 253 | 243 | 1495 | 4 |
6 | OGK/Brummen | 238 | 249 | 249 | 245 | 241 | 241 | 1463 | 3 |
7 | BKC Borculo 1 | 244 | 226 | 245 | 248 | 246 | 238 | 1447 | 2 |
8 | Maastricht 2 | 227 | 225 | 236 | 248 | 228 | 233 | 1397 | 1 |
Zondag 14 januari 2018
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Groningen
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Winterswijk | 247 | 245 | 241 | 239 | 235 | 217 | 1424 | 8 |
2 | Veul Hout Nijmegen | 240 | 224 | 238 | 238 | 240 | 240 | 1420 | 7 |
3 | 8 om de Lange Zuidbroek | 222 | 228 | 244 | 221 | 231 | 228 | 1374 | 6 |
4 | OGK Dames | 211 | 213 | 238 | 228 | 234 | 232 | 1356 | 5 |
5 | Alinghoek 2 | 235 | 230 | 211 | 227 | 216 | 234 | 1353 | 4 |
6 | Haarlem 2 | 200 | 229 | 217 | 208 | 216 | 211 | 1281 | 3 |
7 | Delft 2 | 203 | 210 | 195 | 214 | 212 | 226 | 1260 | 2 |
8 | Utrecht 1 | 204 | 202 | 233 | 207 | 222 | 185 | 1253 | 1 |
Zondag 12 november 2017
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Leeuwarden
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Hout | Punten |
1 | Maastricht 1 | 388 | 360 | 380 | 387 | 1515 | 8 | ||
2 | De Bargen | 391 | 371 | 379 | 369 | 1510 | 7 | ||
3 | Delft 1 | 356 | 368 | 360 | 360 | 1444 | 6 | ||
4 | Haarlem 1 | 375 | 353 | 348 | 363 | 1439 | 5 | ||
5 | OGK/Brummen | 347 | 360 | 365 | 366 | 1438 | 4 | ||
6 | Alinghoek 1 | 356 | 363 | 346 | 344 | 1409 | 3 | ||
7 | Maastricht 2 | 340 | 328 | 354 | 339 | 1361 | 2 | ||
8 | BKC Borculo 1 | 362 | 324 | 324 | 335 | 1345 | 1 |
Zondag 12 november 2017
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Haarlem
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal | Punten |
1 | Alinghoek 2 | 250 | 233 | 243 | 244 | 242 | 258 | 1470 | 8 |
2 | Winterswijk | 247 | 228 | 247 | 243 | 246 | 254 | 1465 | 7 |
3 | Delft 2 | 233 | 214 | 237 | 234 | 245 | 243 | 1406 | 6 |
4 | OGK Dames | 233 | 229 | 233 | 234 | 237 | 235 | 1401 | 5 |
5 | Haarlem 2 | 229 | 215 | 234 | 228 | 232 | 250 | 1388 | 4 |
6 | Utrecht 1 | 242 | 210 | 234 | 238 | 230 | 209 | 1363 | 3 |
7 | Veul Hout Nijmegen | 213 | 213 | 208 | 231 | 235 | 235 | 1335 | 2 |
8 | 8 om de Lange Zuidbroek |
Zondag 08 oktober 2017
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Brummen
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Punten | ||
1 | Maastricht 1 | 389 | 388 | 388 | 381 | 1546 | 8 | ||
2 | De Bargen | 382 | 378 | 389 | 389 | 1538 | 7 | ||
3 | Haarlem 1 | 371 | 376 | 382 | 371 | 1500 | 6 | ||
4 | Delft 1 | 382 | 380 | 343 | 386 | 1491 | 5 | ||
5 | Alinghoek 1 | 363 | 379 | 369 | 375 | 1486 | 4 | ||
6 | OGK/Brummen | 366 | 383 | 363 | 372 | 1484 | 3 | ||
7 | BKC Borculo 1 | 371 | 363 | 361 | 370 | 1465 | 2 | ||
8 | Maastricht 2 | 358 | 361 | 336 | 334 | 1389 | 1 |
Zondag 08 oktober 2017
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Malden
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal | Punten |
1 | Winterswijk | 264 | 260 | 247 | 232 | 254 | 243 | 1500 | 8 |
2 | Veul Hout Nijmegen | 240 | 248 | 242 | 244 | 248 | 231 | 1453 | 7 |
3 | 8 om de Lange Zuidbroek | 228 | 230 | 235 | 241 | 235 | 242 | 1411 | 6 |
4 | Haarlem 2 | 223 | 245 | 234 | 242 | 229 | 236 | 1409 | 5 |
5 | OGK Dames | 240 | 225 | 241 | 232 | 240 | 228 | 1406 | 4 |
6 | Delft 2 | 225 | 236 | 236 | 220 | 242 | 231 | 1390 | 3 |
7 | Utrecht 1 | 212 | 216 | 237 | 225 | 207 | 246 | 1343 | 2 |
8 | Alinghoek 2 |
Zondag 10 september 2017
De Uitslag van team 1 in divisie 1 in Utrecht
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal | Punten |
1 | De Bargen | 258 | 250 | 254 | 252 | 255 | 244 | 1513 | 7,5 |
2 | Haarlem 1 | 253 | 253 | 254 | 250 | 249 | 254 | 1513 | 7,5 |
3 | Delft 1 | 249 | 263 | 261 | 254 | 234 | 249 | 1510 | 6 |
4 | OGK/Brummen | 253 | 246 | 244 | 251 | 251 | 255 | 1500 | 4,5 |
5 | Alinghoek 1 | 239 | 247 | 258 | 249 | 261 | 246 | 1500 | 4,5 |
6 | Maastricht 1 | 244 | 242 | 255 | 237 | 242 | 253 | 1473 | 3 |
7 | Maastricht 2 | 247 | 253 | 238 | 238 | 235 | 243 | 1454 | 1,5 |
8 | BKC Borculo 1 | 248 | 251 | 241 | 231 | 253 | 230 | 1454 | 1,5 |
Zondag 10 september 2017
De Uitslag van team 2 in divisie 2 in Winterswijk
# | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal | Punten |
1 | Winterswijk | 257 | 257 | 250 | 262 | 248 | 257 | 1531 | 8 |
2 | OGK Dames | 242 | 244 | 241 | 243 | 243 | 249 | 1462 | 7 |
3 | Veul Hout Nijmegen | 239 | 249 | 236 | 235 | 228 | 228 | 1415 | 6 |
4 | Delft 2 | 227 | 226 | 244 | 243 | 239 | 230 | 1409 | 5 |
5 | Alinghoek 2 | 217 | 228 | 242 | 244 | 229 | 239 | 1399 | 4 |
6 | Haarlem 2 | 251 | 233 | 233 | 226 | 222 | 229 | 1394 | 3 |
7 | 8 om de Lange Zuidbroek | 226 | 224 | 237 | 232 | 204 | 214 | 1337 | 2 |
8 | Utrecht 1 | 206 | 212 | 212 | 204 | 218 | 226 | 1278 | 1 |