Seizoen 2011 / 2012
EINDSTAND
# | Naam | Aantal Wedstrijden | Totaal aantal hout | Gemiddelde | Hoogste score met 40 ballen | Hoogste score op baan A | Hoogste score op baan B | Negens | Poedels |
30 | |||||||||
A.Poule | |||||||||
1 | John v/d Meulen | 19 | 6655 | 8,76 | 359 | 90 | 90 | 637 | 4 |
2 | Jans Hebels jr. | 27 | 9177 | 8,50 | 348 | 90 | 89 | 745 | 0 |
3 | Albert Lemmen | 29 | 9763 | 8,42 | 352 | 90 | 90 | 747 | 3 |
4 | Jan Beijering | 30 | 9896 | 8,25 | 356 | 90 | 90 | 702 | 0 |
5 | Saskia Lemmen | 30 | 9883 | 8,24 | 345 | 90 | 89 | 720 | 2 |
6 | Frank Hebels | 29 | 9487 | 8,18 | 343 | 89 | 88 | 696 | 5 |
7 | Linda Lemmen | 30 | 9804 | 8,17 | 350 | 90 | 89 | 695 | 1 |
8 | Adriaan Sanders | 24 | 7206 | 7,51 | 322 | 87 | 88 | 391 | 24 |
B.Poule | |||||||||
1 | Roel Sloots | 23 | 7254 | 7,88 | 347 | 90 | 89 | 510 | 26 |
2 | Jans Hebels sr. | 22 | 6716 | 7,63 | 331 | 85 | 83 | 368 | 6 |
3 | Fenny Oosting | 16 | 4830 | 7,55 | 326 | 87 | 80 | 215 | 0 |
4 | Grietje Sanders | 27 | 8071 | 7,47 | 320 | 84 | 86 | 458 | 18 |
5 | Derkie Hebels | 22 | 6357 | 7,22 | 322 | 84 | 82 | 262 | 5 |
6 | Aniek Deuling | 17 | 4863 | 7,15 | 301 | 81 | 88 | 213 | 7 |
7 | Monica Koning | 9 | 2617 | 7,27 | 324 | 85 | 81 | 134 | 0 |
8 | Johan Langenburg | 12 | 3455 | 7,20 | 313 | 81 | 82 | 162 | 13 |
C.Poule | |||||||||
1 | Janneke Schuitema | 19 | 5158 | 6,79 | 298 | 83 | 84 | 210 | 21 |
2 | Sinus Brouwer | 25 | 6493 | 6,49 | 302 | 80 | 84 | 262 | 45 |
3 | Daan de Raaf | 25 | 5840 | 5,84 | 278 | 77 | 73 | 159 | 49 |
4 | Daniëlle Sanders | 17 | 3960 | 5,82 | 249 | 71 | 73 | 76 | 15 |
5 | Fenna Sloots | 21 | 4669 | 5,56 | 252 | 68 | 72 | 28 | 33 |
6 | Aries Bouman | 12 | 2640 | 5,50 | 272 | 79 | 74 | 42 | 28 |
7 | Hilje Bouman | 12 | 2585 | 5,39 | 246 | 70 | 66 | 30 | 58 |
De stand is op basis van het gemiddelde. Je moet tenminste de helft + 1 van het aantal wedstrijden hebben gegooid. (16X)
Op 15 Mei was de 30e en dus de laatste clubavond van het seizoen.